TezGSM samazina tarifus Kārību salās!
Pievienots 27.01.2012
Cienījamie Abonenti!
TezGSM ar prieku paziņo, ka no 2012. gada 1. februāra samazina tarifus Kārību salās.
TezGSM ar prieku paziņo, ka no 2012. gada 1. februāra samazina tarifus Kārību salās.
| Valsts | Ienākošie Eur/min | Izejošie Eur/min |
| Angilja | 0.25 | 0.75 |
| Antigva un Barbuda | 0.25 | 0.75 |
| Aruba | 0 | 0.75 |
| Barbadosa | 0.25 | 0.75 |
| Bermuda | 0.25 | 0.75 |
| Britu Virdžīnu salas | 0.25 | 0.75 |
| Kaimanu salas | 0.25 | 0.75 |
| Dominika | 0.25 | 0.75 |
| Grenāda | 0.25 | 0.75 |
| Haiti | 0.25 | 0.75 |
| Jamaika | 0.25 | 0.75 |
| Sentkitsa | 0.25 | 0.75 |
| Sv Lūcija | 0.25 | 0.75 |
| Sentvinsenta / Grenāda | 0.25 | 0.75 |
| Surinama | 0.25 | 0.75 |
| Turks & Kaikosas salas | 0.25 | 0.75 |
Arī no 1. februāra klasiskās SMS Krievijā būs 0.35 Eur.
Ar cieņu,
Jūsu TezGSM

